Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Fabián (S4C) 14001668ESP 5.5 21.0 23.5
24 Lucas (S4A) 14001473ESP 5.0 19.5 21.5
31 Dani (S4A) 14001573ESP 5.0 19.0 21.5
447 Jiarui (S1B) 11001606ESP 5.0 17.5 19.5
540 Diego (S1A) 11001520ESP 5.0 16.5 19.0
617 Jia Cheng (S3B) 13001493ESP 4.5 21.5 23.5
73 Gabriela (S4B) 14001426ESP 4.5 20.0 22.5
853 Pablo (S1B) 11001410ESP 4.5 18.0 20.5
915 Izan (S3D) 13001326ESP 4.5 17.0 19.0
108 Michael (S4A) 14001232ESP 4.0 19.5 22.5
1121 Abu (S2PMAR) 12001175ESP 4.0 19.5 22.0
1212 Diego (S3A) 13001232ESP 4.0 18.5 20.5
1346 Javier (S1B) 11001425ESP 4.0 18.5 20.0
1431 Miguel (S2B) 12001352ESP 4.0 16.5 18.5
1529 Laura (S2B) 12001075ESP 4.0 16.5 18.0
1648 Juan (S1A) 11001342ESP 4.0 14.0 16.5
1743 Héctor (S1B) 11001320ESP 3.5 20.0 22.0
1854 Samuel (S1A) 11001449ESP 3.5 19.0 21.5
197 Martín (S4A) 14001257ESP 3.5 18.0 20.0
2023 Ana María (S2B) 12001360ESP 3.5 17.5 20.0
2125 César (S2A) 12001160ESP 3.5 16.5 18.5
2227 Jeremías (S2B) 12001160ESP 3.5 15.0 17.0
2320 Roberto (S3D) 13001108ESP 3.0 18.5 20.5
2411 Adan (S3D) 13001117ESP 3.0 18.0 19.5
2526 Daniel (S2B) 12001028ESP 3.0 17.5 18.5
2638 Aschraf (S1E) 11001242ESP 3.0 17.0 19.0
2722 Adam (S2B) 12001175ESP 3.0 15.5 17.0
2830 Leidiz (S2PMAR) 12001148ESP 3.0 15.0 16.0
2956 Teodora (S1B) 11001267ESP 3.0 14.5 16.5
3042 Gisela (S1B) 11001108ESP 3.0 14.0 15.5
3152 Martín (S1C) 1100500ESP 3.0 14.0 15.5
3224 Ana María (S2PMAR) 1200975ESP 3.0 13.0 14.5
336 Marius (BCT1) 14001180ESP 2.5 18.5 20.5
3455 Sara (S1A) 11001088ESP 2.5 15.5 17.5
3541 Eduardo (S1A) (W) 11001208ESP 2.0 17.0 19.5
3649 Julen (S1E) (W) 11001225ESP 2.0 16.5 19.0
3713 Elias (S3C) 13001088ESP 2.0 15.5 17.5
3818 Joel (S3D) 1300300ESP 2.0 15.0 16.0
3936 Alfrenis (S1B) 11001350ESP 2.0 14.5 16.0
4028 Jordan (S2PMAR) 12001042ESP 2.0 14.0 16.0
4151 Manuel (S1B) 11002100ESP 2.0 14.0 15.5
4239 Carlos (S1E) 1100433ESP 2.0 13.0 14.5
4337 Aracely (S1A) 1100475ESP 2.0 12.0 13.5
4450 Lina (S1A) 1100927ESP 1.5 14.5 15.5
4519 Kazeen (S3B) (W) 13001100ESP 1.0 16.0 17.0
4614 Iker (S3B) (W) 13001100ESP 1.0 15.5 17.5
4716 Jenifer (S3D) (W) 13001100ESP 1.0 15.0 17.0
489 Sergio (BCT1) 1400932ESP 1.0 15.0 16.0
4935 Adam (S1C) 1100550ESP 1.0 15.0 16.0
505 Luna (1BHA) 14001142ESP 1.0 14.0 16.0
5157 Umar (S1A) 1100450ESP 1.0 13.5 15.5
5232 Raúl (S2B) (W) 1200450ESP 0.0 13.5 14.5
5345 Jaslyn (S1C) (W) 1100450ESP 0.0 13.5 14.5
5434 Adam (S1A) (W) 1100550ESP 0.0 12.5 13.5
5510 Stefan (BCT1) (W) 1400300ESP 0.0 11.5 12.5
5644 Jasam (S1D) (W) 1100450ESP 0.0 11.5 12.5
5733 Said (S2B) (W) 1200550ESP 0.0 11.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total